服务热线:400-855-4599

行业资讯

2012年9月中国汽车销量排行榜(1-100)

发布日期: 2012-10-16 阅读: 1382

 

2012年9月中国汽车销量排行榜(1-100)

排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 大众 上海大众 朗逸 24600 164317
2 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 23945 195935
3 别克 上海通用 凯越 23186 214445
4 大众 上海大众 帕萨特 22899 173331
5 大众 一汽大众 速腾 21109 131964
6 现代 北京现代 悦动 20343 160540
7 大众 一汽大众 捷达 19448 179752
8 现代 北京现代 瑞纳 18765 152132
9 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 18338 173667
10 大众 一汽大众 宝来 17936 167726
11 福特 长安福特 福克斯两厢 17413 98092
12 福特 长安福特 福克斯三厢 16174 89424
13 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 15886 97490
14 大众 一汽大众 迈腾 15602 124871
15 现代 北京现代 朗动 15243 26856
16 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 14113 90338
17 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 13836 100260
18 大众 上海大众 新POLO 12870 79431
19 斯柯达 上海大众 明锐 11425 103100
20 大众 一汽大众 高尔夫 11407 90503
21 别克 上海通用 英朗GT 11306 94678
22 长城 长城汽车 腾翼C30 11193 96746
23 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 11150 71643
24 丰田 广汽丰田 凯美瑞 11065 116720
25 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10607 104332
26 夏利 天津一汽 夏利 10424 112038
27 日产 东风日产 轩逸 9880 96098
28 比亚迪 比亚迪 F3 9513 96537
29 宝马 华晨宝马 5系 9493 79164
30 丰田 一汽丰田 卡罗拉 9145 124829
31 别克 上海通用 君威 9026 60018
32 别克 上海通用 君越 8712 62728
33 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 8280 28986
34 日产 东风日产 骐达 8246 127849
35 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8136 76530
36 马自达 一汽轿车 马自达6 7959 61724
37 比亚迪 比亚迪 速锐 7889 7889
38 现代 北京现代 现代索纳塔 7571 73262
39 丰田 一汽丰田 花冠 7309 96279
40 标致 神龙汽车 标致308 7277 47867
41 荣威 上海汽车 荣威350 6984 48541
42 大众 上海大众 桑塔纳志俊 6800 80843
43 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 6352 64625
44 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 6328 47364
45 大众 上海大众 桑塔纳 6311 80722
46 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 6158 49252
47 日产 东风日产 阳光 5972 117049
48 长安 长安汽车 长安逸动 5825 22031
49 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 5768 42827
50 本田 广汽本田 雅阁 5632 78903
51 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 5592 39705
52 比亚迪 比亚迪 L3 5512 49036
53 铃木 昌河 北斗星 5509 48925
54 江淮 江淮汽车 和悦 5499 29891
55 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 5447 32431
56 本田 东风本田 思域 5083 65015
57 日产 东风日产 天籁 5036 75169
58 起亚 东风悦达起亚 K5 4895 37886
59 力帆 力帆汽车 力帆620 4874 35048
60 众泰 众泰汽车 众泰Z300 4825 10317
61 铃木 长安铃木 奥拓 4593 41258
62 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4589 42580
63 长安 长安汽车 悦翔 4582 29341
64 奇瑞 奇瑞汽车 E5 4576 40967
65 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 4561 41477
66 长安 长安汽车 奔奔迷你 4523 53201
67 中华 沈阳华晨 H230 4495 6025
68 斯柯达 上海大众 昊锐 4449 31753
69 斯柯达 上海大众 晶锐 4442 34548
70 MG 上海汽车 MG3 4359 28556
71 标致 神龙汽车 标致408 4355 36916
72 江淮 江淮汽车 同悦 4354 24895
73 东南 东南汽车 菱悦 4298 47913
74 长城 长城汽车 腾翼C50 4292 25083
75 奔驰 北京奔驰 E级 4123 25662
76 海马 一汽海马 福美来 4089 45417
77 别克 上海通用 英朗XT 4005 33716
78 长安 长安汽车 悦翔V3 3993 6210
79 大众 一汽大众 CC 3895 28406
80 一汽 天津一汽 威志三厢 3864 15140
81 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 3850 30689
82 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3697 19379
83 本田 广汽本田 思迪锋范 3620 76739
84 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 3457 26711
85 风神 东风乘用车 风神S30 3456 19222
86 丰田 一汽丰田 锐志 3430 50006
87 英伦 吉利汽车 英伦金刚 3413 42654
88 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 3341 37603
89 荣威 上海汽车 荣威550 3321 27568
90 雪铁龙 神龙汽车 C5 3252 23967
91 比亚迪 比亚迪 G3 3248 22288
92 奔驰 北京奔驰 C级 3242 22108
93 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 3074 21682
94 风神 东风乘用车 风神H30 3011 21737
95 英伦 吉利汽车 SC7 2979 37380
96 标致 神龙汽车 标致307两厢 2831 17189
97 本田 广汽本田 歌诗图 2809 25196
98 英伦 吉利汽车 金鹰 2805 18950
99 比亚迪 比亚迪 F0 2770 30639
100 比亚迪 比亚迪 G6 2747 26640
排名 汽车企业 9月销量 1-9月累计
1 上海通用 120728 989126
2 一汽大众 117141 973620
3 上海大众 113138 929056
4 北京现代 84188 596148
5 长安福特马自达 48182 339183
6 长城汽车 46233 272643
7 奇瑞汽车 44925 391847
8 吉利汽车 44628 333696
9 东风悦达起亚 43237 333054
10 东风日产 42953 632966
11 神龙汽车 42728 312728
12 比亚迪汽车 40105 303858
13 一汽丰田 30066 409414
14 长安汽车 21728 152659
15 广汽丰田 20087 202709
16 江淮汽车 19960 137181
17 上海汽车 19040 135527
18 广汽本田 17317 252144
19 东风本田 16614 217804
20 华晨中华 15323 122792
21 力帆汽车 15305 108010
22 天津一汽 15035 140983
23 华晨宝马 12516 103676
24 长安铃木 10649 133193
25 一汽马自达 9720 78611
26 海马汽车 9699 85634
27 北京奔驰 9059 60173
28 众泰汽车 8561 58360
29 东风乘用车 7066 43773
30 一汽轿车 6284 56791

2012年9月中国MPV销量排行榜1-30名

排名 车型 所属厂家 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 风行菱智 东风柳州 东风 7001 53096
2 别克GL8 上海通用 别克 5647 47940
3 风行景逸 东风柳州 东风 5209 45769
4 江淮瑞风 江淮汽车 江淮 4813 40479
5 大众途安 上海大众 大众 3512 29012
6 一汽森雅 一汽吉林大发 大发 3317 26894
7 江淮和悦RS 江淮汽车 江淮 3105 26363
8 丰田逸致 广汽丰田 丰田 1799 15254
9 东风帅客 郑州日产 东风 1683 20486
10 海马普力马 一汽海南 海马 1416 14350
11 金杯阁瑞斯 沈阳华晨 金杯 1340 12800
12 本田艾力绅 广汽本田 本田 1129 5254
13 日产NV200 郑州日产 日产 1078 12213
14 本田奥德赛 广汽本田 本田 881 16876
15 长城腾翼V80 保定长城 长城 521 3355
16 马自达8 一汽马自达 马自达 391 2718
17 奔驰威霆 福建戴姆勒 奔驰 361 2243
18 福田蒙派克 北汽福田 福田 300 3125
19 奔驰唯雅诺 福建戴姆勒 奔驰 271 1973
20 众泰朗悦 众泰汽车 众泰 214 3153
21 福特S-MAX 长安福特 福特 146 1408
22 福田迷迪 北汽福田 福田 100 1420
23 比亚迪M6 比亚迪汽车 比亚迪 98 898
24 开瑞优雅 奇瑞汽车 开瑞 89 2156
25 三菱君阁 东南汽车 三菱 79 836
26 威麟V5 奇瑞汽车 威麟 78 1526
27 美亚海狮 美亚汽车 美亚 68 498
28 东风御轩 郑州日产 东风 35 670
29 克莱斯勒大捷龙 东南汽车 克莱斯勒 1 44
30 陆风风尚 江铃控股 陆风 -1 265


2012年9月中国SUV销量排行榜1-57名

排名 车型 所属厂家 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 长城哈弗H6 长城汽车 长城 15068 66502
2 大众途观 上海大众 大众 14000 138577
3 现代ix35 北京现代 现代 11551 67215
4 本田CR-V 东风本田 本田 10424 131766
5 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 8681 66107
6 奇瑞瑞虎 奇瑞汽车 奇瑞 8486 81461
7 比亚迪S6 比亚迪汽车 比亚迪 7820 63391
8 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 7449 51628
9 长城哈弗M4 长城汽车 长城 7329 24262
10 日产逍客 东风日产 日产 6696 90172
11 长城哈弗H5 长城汽车 长城 6205 31548
12 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 6111 59370
13 现代途胜 北京现代 现代 6005 40202
14 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 5355 84673
15 全球鹰GX7 吉利控股 全球鹰 4311 16934
16 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 3772 28606
17 力帆X60 力帆汽车 力帆 3497 23886
18 众泰5008 众泰汽车 众泰 3102 37562
19 纳智捷大7 东风裕隆 纳智捷 2800 21634
20 传祺GS5 广汽传祺 传祺 2583 10917
21 海马骑士 海马汽车 海马 2253 13603
22 华泰圣达菲 恒通华泰 华泰 2145 20083
23 宝马X1 华晨宝马 宝马 2001 14164
24 中华V5 华晨汽车 中华 1735 25872
25 GLK300 北京奔驰 奔驰 1694 12403
26 瑞麒X1 奇瑞汽车 瑞麒 1597 11680
27 长丰猎豹黑金刚 长丰汽车 长丰 1459 13204
28 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 1277 16160
29 日产奇骏 东风日产 日产 1196 20526
30 长城哈弗M2 长城汽车 长城 987 9420
31 陆风 江铃汽车 江铃 907 8570
32 黄海SUV 黄海汽车 黄海 862 9767
33 华泰B35 恒通华泰 华泰 806 3157
34 江淮瑞鹰 江淮汽车 江淮 774 6624
35 荣威W5 上海汽车 荣威 762 4145
36 野马F10 四川汽车 野马 685 1440
37 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 432 3982
38 日产帕拉丁 郑州日产 日产 368 4054
39 中兴无限 河北中兴 中兴 367 3312
40 野马F12 四川汽车 野马 366 858
41 帕杰罗 长丰汽车 三菱 281 3020
42 吉奥奥轩 吉奥汽车 吉奥 233 2032
43 驭胜 江铃汽车 江铃 210 210
44 北汽吉普 北京汽车制造厂 北汽 204 3724
45 奥轩GX5 吉奥汽车 吉奥 164 1283
46 野马F99 四川汽车 野马 158 376
47 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽 144 1964
48 长丰猎豹CS6 长丰汽车 长丰 91 647
49 威麟X5 奇瑞汽车 威麟 83 619
50 长丰猎豹飞腾 长丰汽车 长丰 79 1353
51 东风奥丁 郑州日产 东风 59 1185
52 吉奥帅舰 吉奥汽车 吉奥 47 493
53 华泰特拉卡 恒通华泰 华泰 19 299
54 日产楼兰 东风日产 日产 14 935
55 吉奥GS50 吉奥汽车 吉奥 10 108
56 天汽美亚 美亚汽车 美亚 9 59
57 北汽陆霸 北京汽车制造厂 北汽 3 226

 

版权所有 © 广州市车智连电子有限公司 2012。 保留一切权利。(粤ICP备12067360号)